Stapler / Mietstapler |
 |
|
|
|
Fantuzzi FDC 180-12 (# 180)
|
| Hubkraft: | 25.000 kg |
| LSP: | 1.200 mm |
| Mastart: | Duplex |
| Bauhöhe: | 3.400 mm |
| Hubhöhe: | 3.000 mm |
| Freihub: | kein FH |
| Maße (L x B): | 5.800 x 2.800 mm |
|
| Antriebsart: | Diesel |
| Baujahr: | 1999 |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | 29.800 kg |
| Gabelträger: | 3000 mm Terminal West Doppelwelle |
| Bereifung vorne: | 200 - 24 SE |
| Bereifung hinten: | 200 - 24 SE |
|
| Sonderausstattung: | 4 Ventile, Vollkabine, Heizung, Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten, Scheibenwischer vorne | | Anbaugeräte: | Seitenschieber, Zinkenverstellgerät | | Bemerkung: | Betr Std 9836 12.6.09 |
|
|
|
Svetruck 18120 - 36 (# 99)
|
| Hubkraft: | 20.000 kg |
| LSP: | 1.200 mm |
| Mastart: | Tele-Freisicht |
| Bauhöhe: | 4.030 mm |
| Hubhöhe: | 4.250 mm |
| Freihub: | kein FH |
| Maße (L x B): | 5.550 x 3.000 mm |
|
| Antriebsart: | Diesel |
| Baujahr: | 1983 |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | 29.700 kg |
| Gabelträger: | Svetruck |
| Bereifung vorne: | 4 x Luft 14.00 - 24 PR ( 24 ) |
| Bereifung hinten: | 4 x Luft 14.00 - 24 PR ( 24 ) |
|
| Sonderausstattung: | 4 Ventile, Vollkabine, Heizung, Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten, Scheibenwischer vorne, StVZO, Beleuchtung | | Anbaugeräte: | Seitenschieber, Zinkenverstellgerät, Gabelverlängerung (3500 mm und 4000 mm), Kranhaken | | Bemerkung: | Betr Std 1169 12.06.09 |
|
|
|
Kalmar DC 18 -1200 (# 200)
|
| Hubkraft: | 18.000 kg |
| LSP: | 1.200 mm |
| Mastart: | Duplex |
| Bauhöhe: | 4.400 mm |
| Hubhöhe: | 5.500 mm |
| Freihub: | kein FH |
| Maße (L x B): | 6.000 x 3.050 mm |
|
| Antriebsart: | Diesel |
| Baujahr: | 1994 |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | 29.550 kg |
| Gabelträger: | Kalmar Spezial |
| Bereifung vorne: | 4 x Luft |
| Bereifung hinten: | 4 x Luft |
|
| Sonderausstattung: | 4 Ventile, Vollkabine, Heizung, Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten, Scheibenwischer vorne und hinten, StVZO, Beleuchtung, Rundumleuchte, Vollfreihub. Auf 25 to original mit Achsgewicht und Obergewicht nachgerüstet | | Anbaugeräte: | Seitenschieber, Zinkenverstellgerät, Gabelverlängerung, Kranhaken | | Bemerkung: | Betr. Std. 14226 08.10.08 Betr. Std. 14240 Stand Jan 2010 |
|
|
|
Kalmar DCE 160-12 (# 170)
|
| Hubkraft: | 16.000 kg |
| LSP: | 1.200 mm |
| Mastart: | Triplex |
| Bauhöhe: | 3.713 mm |
| Hubhöhe: | 6.250 mm |
| Freihub: | 2.083 mm |
| Maße (L x B): | 5.600 x 2.500 mm |
|
| Antriebsart: | Diesel |
| Baujahr: | 2007 |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | 28.000 kg |
| Gabelträger: | Kalmar mit Terminal West |
| Bereifung vorne: | 4 x Luft 12.00 x 20 |
| Bereifung hinten: | 2 x Luft 12.00 x 20 |
|
| Sonderausstattung: | 4 Ventile, Vollkabine, Heizung, Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten, Beleuchtung | | Anbaugeräte: | Seitenschieber, Zinkenverstellgerät, Kranhaken (ausziehbar) | | Bemerkung: | Betr. Std 610 Stand Juni 2009 |
|
|
|
Svetruck 16120-38 (# 155)
|
| Hubkraft: | 16.000 kg |
| LSP: | 1.200 mm |
| Mastart: | Duplex |
| Bauhöhe: | 4.000 mm |
| Hubhöhe: | 4.500 mm |
| Freihub: | kein FH |
| Maße (L x B): | 5.500 x 2.550 mm |
|
| Antriebsart: | Diesel |
| Baujahr: | 1998 |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | 24.700 kg |
| Gabelträger: | Svetruck / Terminal West |
| Bereifung vorne: | 4 x Luft 12.00-20 |
| Bereifung hinten: | 2 x Luft 12.00-20 |
|
| Sonderausstattung: | 4 Ventile, Vollkabine, Heizung, Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten, Scheibenwischer vorne und hinten | | Anbaugeräte: | Seitenschieber, Zinkenverstellgerät, Gabelverlängerung, Kranhaken | | Bemerkung: | Betr. Std. Juli 09 14692 |
|
|
|
Svetruck 16120-38 (# 156)
|
| Hubkraft: | 16.000 kg |
| LSP: | 1.200 mm |
| Mastart: | Duplex |
| Bauhöhe: | 4.000 mm |
| Hubhöhe: | 4.500 mm |
| Freihub: | kein FH |
| Maße (L x B): | 5.500 x 2.550 mm |
|
| Antriebsart: | Diesel |
| Baujahr: | 1991 |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | 24.780 kg |
| Gabelträger: | 3 m Svetruck Terminal West |
| Bereifung vorne: | 4 x Luft (12.00-20 18 PR) |
| Bereifung hinten: | 2 x Luft (12.00-20 18 PR) |
|
| Sonderausstattung: | 4 Ventile, Vollkabine, Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten, Scheibenwischer vorne und hinten, Rundumleuchte | | Anbaugeräte: | Seitenschieber, Zinkenverstellgerät, Gabelverlängerung, Kranhaken (ausziehbar) | | Bemerkung: | Betr. Std. 20213 Juni 09 nach 17000 Std. wurde Motor und Gertr. getauscht. |
|
|
|
Kalmar DCD 160-12 (# 80)
|
| Hubkraft: | 16.000 kg |
| LSP: | 1.200 mm |
| Mastart: | Triplex |
| Bauhöhe: | 2.950 mm |
| Hubhöhe: | 4.100 mm |
| Freihub: | 1.700 mm |
| Maße (L x B): | 5.600 x 2.500 mm |
|
| Antriebsart: | Diesel |
| Baujahr: | 1999 |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | 25.100 kg |
| Gabelträger: | Kalmar mit Terminal West |
| Bereifung vorne: | 4 x Luft (12.00-20 18 PR) |
| Bereifung hinten: | 2 x Luft (12.00-20 18 PR) |
|
| Sonderausstattung: | 4 Ventile, Vollkabine, Heizung, Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten, StVZO | | Anbaugeräte: | Seitenschieber, Zinkenverstellgerät, Gabelverlängerung, Kranhaken |
|
|
|
Hyster H 350 B (# 30)
|
| Hubkraft: | 16.000 kg |
| LSP: | 600 mm |
| Mastart: | Duplex |
| Bauhöhe: | 3.300 mm |
| Hubhöhe: | 2.750 mm |
| Freihub: | kein FH |
| Maße: | k/A |
|
| Antriebsart: | Diesel |
| Baujahr: | 1982 |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | 17.800 kg |
| Gabelträger: | Wellenaufnahme |
| Bereifung vorne: | 4x Luft 12.00-20 |
| Bereifung hinten: | 2x Luft 12.00-20 |
|
| Sonderausstattung: | 4 Ventile, Schutzdach | | Anbaugeräte: | Einzelgabelverstellung |
|
|
|
Svetruck 15120-33 (# 280)
|
| Hubkraft: | 15.000 kg |
| LSP: | 1.200 mm |
| Mastart: | Triplex |
| Bauhöhe: | 3.750 mm |
| Hubhöhe: | 6.000 mm |
| Freihub: | 1.600 mm |
| Maße (L x B): | 4.850 x 2.500 mm |
|
| Antriebsart: | Diesel |
| Baujahr: | 2004 |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | 23.600 kg |
| Gabelträger: | Terminal West |
| Bereifung vorne: | 4x SE 12.00-20 |
| Bereifung hinten: | 2x SE 12.00-20 |
|
| Sonderausstattung: | 4 Ventile, Vollkabine, Arbeitsscheinwerfer vorne, Scheibenwischer vorne und hinten, StVZO, Beleuchtung, Radio | | Anbaugeräte: | Seitenschieber, Zinkenverstellgerät |
|
|
|
Kalmar DCE 120-12 (# 190)
|
| Hubkraft: | 15.000 kg |
| LSP: | 1.200 mm |
| Mastart: | Duplex |
| Bauhöhe: | 3.250 mm |
| Hubhöhe: | 3.250 mm |
| Freihub: | kein FH |
| Maße (L x B): | 5.000 x 2.500 mm |
|
| Antriebsart: | Diesel |
| Baujahr: | 2003 |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | 22.640 kg |
| Gabelträger: | SV GV Kalmar |
| Bereifung vorne: | SE 4 x 12.00-20 |
| Bereifung hinten: | SE 2 x 12.00-20 |
|
| Sonderausstattung: | 4 Ventile, Vollkabine, Heizung, Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten, Scheibenwischer vorne, Rußfilter, StVZO, Rundumleuchte, Deutz Partikelfilter, Sitz Luftgefedert, Druckspeicher, Zentralschmieranlage, Motorwärmer | | Anbaugeräte: | Seitenschieber, Zinkenverstellgerät, Gabelverlängerung, mit Waage | | Bemerkung: | Betr. Std. 3213 Juni 09 |
|
|
|
Kalmar DC 13,6-600 (# 166)
|
| Hubkraft: | 13.600 kg |
| LSP: | 600 mm |
| Mastart: | Tele-Freisicht |
| Bauhöhe: | 3.300 mm |
| Hubhöhe: | 3.700 mm |
| Freihub: | kein FH |
| Maße (L x B): | 4.900 x 2.500 mm |
|
| Antriebsart: | Diesel |
| Baujahr: | 1994 |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | 17.140 kg |
| Gabelträger: | Kalmar; Breite 2450 mm |
| Bereifung vorne: | 4x SE 12.00-20 |
| Bereifung hinten: | 2x SE 12.00-20 |
|
| Sonderausstattung: | 5 Ventile, Vollkabine, Heizung, Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten, StVZO | | Anbaugeräte: | Seitenschieber, Zinkenverstellgerät, Gabelverlängerung (3000 mm), Gabel-Niveauausgleich | | Bemerkung: | Betr. Std. 13627 Juni 09 |
|
|
|
Svetruck 13.6-120 (# 150)
|
| Hubkraft: | 13.600 kg |
| LSP: | 1.200 mm |
| Mastart: | Duplex |
| Bauhöhe: | 3.100 mm |
| Hubhöhe: | 3.000 mm |
| Freihub: | kein FH |
| Maße (L x B): | 4.900 x 2.500 mm |
|
| Antriebsart: | Diesel |
| Baujahr: | 1997 |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | 22.500 kg |
| Gabelträger: | Svetruck |
| Bereifung vorne: | 4 x SE 12.00 - 20 |
| Bereifung hinten: | 2 x SE 12.00 - 20 |
|
| Sonderausstattung: | 4 Ventile, Vollkabine | | Anbaugeräte: | Seitenschieber, Zinkenverstellgerät | | Bemerkung: | Betr. Std. Juni 09 10674 |
|
|
|
Kalmar DCD 120-12 (# 191)
|
| Hubkraft: | 12.000 kg |
| LSP: | 1.200 mm |
| Mastart: | Duplex |
| Bauhöhe: | 4.435 mm |
| Hubhöhe: | 5.500 mm |
| Freihub: | kein FH |
| Maße (L x B): | 5.300 x 2.500 mm |
|
| Antriebsart: | Diesel |
| Baujahr: | 2000 |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | 19.700 kg |
| Gabelträger: | Terminal West |
| Bereifung vorne: | 4x Luft 12.00 x 20 |
| Bereifung hinten: | 2x Luft 12.00 - 20 |
|
| Sonderausstattung: | 4 Ventile, Vollkabine, Heizung, Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten, Scheibenwischer vorne | | Anbaugeräte: | Seitenschieber, Zinkenverstellgerät | | Bemerkung: | Betr. Std. 12250 12.6.09 |
|
|
|
Kalmar DCE 120-12 (# 160)
|
| Hubkraft: | 12.000 kg |
| LSP: | 1.200 mm |
| Mastart: | Triplex |
| Bauhöhe: | 3.250 mm |
| Hubhöhe: | 5.000 mm |
| Freihub: | 1.570 mm |
| Maße (L x B): | 4.900 x 2.600 mm |
|
| Antriebsart: | Diesel |
| Baujahr: | 2001 |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | 20.780 kg |
| Gabelträger: | Kalmar SV/GV |
| Bereifung vorne: | 4 x Luft 12.00 - 20 NHS |
| Bereifung hinten: | 2 x Luft 12.00 - 20 NHS |
|
| Sonderausstattung: | 4 Ventile, Vollkabine, Heizung, Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten, Scheibenwischer vorne, Rußfilter, StVZO, Beleuchtung, Rundumleuchte | | Anbaugeräte: | Seitenschieber, Zinkenverstellgerät, Gabelverlängerung, Kranhaken | | Bemerkung: | Betr. Std. 2737 Juli 09 |
|
|
|
Kalmar DCE 120-12 (# 199)
|
| Hubkraft: | 12.000 kg |
| LSP: | 1.200 mm |
| Mastart: | Triplex |
| Bauhöhe: | 3.250 mm |
| Hubhöhe: | 5.000 mm |
| Freihub: | 1.570 mm |
| Maße (L x B): | 4.900 x 2.600 mm |
|
| Antriebsart: | Diesel |
| Baujahr: | 2003 |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | 20.780 kg |
| Gabelträger: | Kalmar SVGV |
| Bereifung vorne: | 4x Luft 12.00 - 20 NHS |
| Bereifung hinten: | 2x Luft 12.00 - 20 NHS |
|
| Sonderausstattung: | 4 Ventile, Vollkabine, Heizung, Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten, Rußfilter | | Anbaugeräte: | Seitenschieber, Zinkenverstellgerät, Gabelverlängerung (4000 mm), Kranhaken |
|
|
|