|
Fantuzzi FDC 180-12 (# 180)
|
| Hubkraft: | 25.000 kg |
| LSP: | 1.200 mm |
| Mastart: | Duplex |
| Bauhöhe: | 3.400 mm |
| Hubhöhe: | 3.000 mm |
| Freihub: | kein FH |
| Maße (L x B): | 5.800 x 2.800 mm |
|
| Antriebsart: | Diesel |
| Baujahr: | 1999 |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | 29.800 kg |
| Gabelträger: | 3000 mm Terminal West Doppelwelle |
| Bereifung vorne: | 200 - 24 SE |
| Bereifung hinten: | 200 - 24 SE |
|
| Sonderausstattung: | 4 Ventile, Vollkabine, Heizung, Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten, Scheibenwischer vorne | | Anbaugeräte: | Seitenschieber, Zinkenverstellgerät | | Bemerkung: | Betr Std 9836 12.6.09 |
|
|
|
Kalmar DC 18 -1200 (# 200)
|
| Hubkraft: | 18.000 kg |
| LSP: | 1.200 mm |
| Mastart: | Duplex |
| Bauhöhe: | 4.400 mm |
| Hubhöhe: | 5.500 mm |
| Freihub: | kein FH |
| Maße (L x B): | 6.000 x 3.050 mm |
|
| Antriebsart: | Diesel |
| Baujahr: | 1994 |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | 29.550 kg |
| Gabelträger: | Kalmar Spezial |
| Bereifung vorne: | 4 x Luft |
| Bereifung hinten: | 4 x Luft |
|
| Sonderausstattung: | 4 Ventile, Vollkabine, Heizung, Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten, Scheibenwischer vorne und hinten, StVZO, Beleuchtung, Rundumleuchte, Vollfreihub. Auf 25 to original mit Achsgewicht und Obergewicht nachgerüstet | | Anbaugeräte: | Seitenschieber, Zinkenverstellgerät, Gabelverlängerung, Kranhaken | | Bemerkung: | Betr. Std. 14226 08.10.08 Betr. Std. 14240 Stand Jan 2010 |
|
|
|
Svetruck 16120-38 (# 155)
|
| Hubkraft: | 16.000 kg |
| LSP: | 1.200 mm |
| Mastart: | Duplex |
| Bauhöhe: | 4.000 mm |
| Hubhöhe: | 4.500 mm |
| Freihub: | kein FH |
| Maße (L x B): | 5.500 x 2.550 mm |
|
| Antriebsart: | Diesel |
| Baujahr: | 1998 |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | 24.700 kg |
| Gabelträger: | Svetruck / Terminal West |
| Bereifung vorne: | 4 x Luft 12.00-20 |
| Bereifung hinten: | 2 x Luft 12.00-20 |
|
| Sonderausstattung: | 4 Ventile, Vollkabine, Heizung, Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten, Scheibenwischer vorne und hinten | | Anbaugeräte: | Seitenschieber, Zinkenverstellgerät, Gabelverlängerung, Kranhaken | | Bemerkung: | Betr. Std. Juli 09 14692 |
|
|
|
Svetruck 16120-38 (# 156)
|
| Hubkraft: | 16.000 kg |
| LSP: | 1.200 mm |
| Mastart: | Duplex |
| Bauhöhe: | 4.000 mm |
| Hubhöhe: | 4.500 mm |
| Freihub: | kein FH |
| Maße (L x B): | 5.500 x 2.550 mm |
|
| Antriebsart: | Diesel |
| Baujahr: | 1991 |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | 24.780 kg |
| Gabelträger: | 3 m Svetruck Terminal West |
| Bereifung vorne: | 4 x Luft (12.00-20 18 PR) |
| Bereifung hinten: | 2 x Luft (12.00-20 18 PR) |
|
| Sonderausstattung: | 4 Ventile, Vollkabine, Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten, Scheibenwischer vorne und hinten, Rundumleuchte | | Anbaugeräte: | Seitenschieber, Zinkenverstellgerät, Gabelverlängerung, Kranhaken (ausziehbar) | | Bemerkung: | Betr. Std. 20213 Juni 09 nach 17000 Std. wurde Motor und Gertr. getauscht. |
|
|
|
Hyster H 350 B (# 30)
|
| Hubkraft: | 16.000 kg |
| LSP: | 600 mm |
| Mastart: | Duplex |
| Bauhöhe: | 3.300 mm |
| Hubhöhe: | 2.750 mm |
| Freihub: | kein FH |
| Maße: | k/A |
|
| Antriebsart: | Diesel |
| Baujahr: | 1982 |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | 17.800 kg |
| Gabelträger: | Wellenaufnahme |
| Bereifung vorne: | 4x Luft 12.00-20 |
| Bereifung hinten: | 2x Luft 12.00-20 |
|
| Sonderausstattung: | 4 Ventile, Schutzdach | | Anbaugeräte: | Einzelgabelverstellung |
|
|
|
Kalmar DCE 120-12 (# 190)
|
| Hubkraft: | 15.000 kg |
| LSP: | 1.200 mm |
| Mastart: | Duplex |
| Bauhöhe: | 3.250 mm |
| Hubhöhe: | 3.250 mm |
| Freihub: | kein FH |
| Maße (L x B): | 5.000 x 2.500 mm |
|
| Antriebsart: | Diesel |
| Baujahr: | 2003 |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | 22.640 kg |
| Gabelträger: | SV GV Kalmar |
| Bereifung vorne: | SE 4 x 12.00-20 |
| Bereifung hinten: | SE 2 x 12.00-20 |
|
| Sonderausstattung: | 4 Ventile, Vollkabine, Heizung, Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten, Scheibenwischer vorne, Rußfilter, StVZO, Rundumleuchte, Deutz Partikelfilter, Sitz Luftgefedert, Druckspeicher, Zentralschmieranlage, Motorwärmer | | Anbaugeräte: | Seitenschieber, Zinkenverstellgerät, Gabelverlängerung, mit Waage | | Bemerkung: | Betr. Std. 3213 Juni 09 |
|
|
|
Kalmar DC 13,6-600 (# 166)
|
| Hubkraft: | 13.600 kg |
| LSP: | 600 mm |
| Mastart: | Tele-Freisicht |
| Bauhöhe: | 3.300 mm |
| Hubhöhe: | 3.700 mm |
| Freihub: | kein FH |
| Maße (L x B): | 4.900 x 2.500 mm |
|
| Antriebsart: | Diesel |
| Baujahr: | 1994 |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | 17.140 kg |
| Gabelträger: | Kalmar; Breite 2450 mm |
| Bereifung vorne: | 4x SE 12.00-20 |
| Bereifung hinten: | 2x SE 12.00-20 |
|
| Sonderausstattung: | 5 Ventile, Vollkabine, Heizung, Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten, StVZO | | Anbaugeräte: | Seitenschieber, Zinkenverstellgerät, Gabelverlängerung (3000 mm), Gabel-Niveauausgleich | | Bemerkung: | Betr. Std. 13627 Juni 09 |
|
|
|
Svetruck 13.6-120 (# 150)
|
| Hubkraft: | 13.600 kg |
| LSP: | 1.200 mm |
| Mastart: | Duplex |
| Bauhöhe: | 3.100 mm |
| Hubhöhe: | 3.000 mm |
| Freihub: | kein FH |
| Maße (L x B): | 4.900 x 2.500 mm |
|
| Antriebsart: | Diesel |
| Baujahr: | 1997 |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | 22.500 kg |
| Gabelträger: | Svetruck |
| Bereifung vorne: | 4 x SE 12.00 - 20 |
| Bereifung hinten: | 2 x SE 12.00 - 20 |
|
| Sonderausstattung: | 4 Ventile, Vollkabine | | Anbaugeräte: | Seitenschieber, Zinkenverstellgerät | | Bemerkung: | Betr. Std. Juni 09 10674 |
|
|
|
Kalmar DCD 120-12 (# 191)
|
| Hubkraft: | 12.000 kg |
| LSP: | 1.200 mm |
| Mastart: | Duplex |
| Bauhöhe: | 4.435 mm |
| Hubhöhe: | 5.500 mm |
| Freihub: | kein FH |
| Maße (L x B): | 5.300 x 2.500 mm |
|
| Antriebsart: | Diesel |
| Baujahr: | 2000 |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | 19.700 kg |
| Gabelträger: | Terminal West |
| Bereifung vorne: | 4x Luft 12.00 x 20 |
| Bereifung hinten: | 2x Luft 12.00 - 20 |
|
| Sonderausstattung: | 4 Ventile, Vollkabine, Heizung, Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten, Scheibenwischer vorne | | Anbaugeräte: | Seitenschieber, Zinkenverstellgerät | | Bemerkung: | Betr. Std. 12250 12.6.09 |
|
|
|
Kalmar DCE 120-12 (# 160)
|
| Hubkraft: | 12.000 kg |
| LSP: | 1.200 mm |
| Mastart: | Triplex |
| Bauhöhe: | 3.250 mm |
| Hubhöhe: | 5.000 mm |
| Freihub: | 1.570 mm |
| Maße (L x B): | 4.900 x 2.600 mm |
|
| Antriebsart: | Diesel |
| Baujahr: | 2001 |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | 20.780 kg |
| Gabelträger: | Kalmar SV/GV |
| Bereifung vorne: | 4 x Luft 12.00 - 20 NHS |
| Bereifung hinten: | 2 x Luft 12.00 - 20 NHS |
|
| Sonderausstattung: | 4 Ventile, Vollkabine, Heizung, Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten, Scheibenwischer vorne, Rußfilter, StVZO, Beleuchtung, Rundumleuchte | | Anbaugeräte: | Seitenschieber, Zinkenverstellgerät, Gabelverlängerung, Kranhaken | | Bemerkung: | Betr. Std. 2737 Juli 09 |
|
|
|
Kalmar DCE 120-12 (# 199)
|
| Hubkraft: | 12.000 kg |
| LSP: | 1.200 mm |
| Mastart: | Triplex |
| Bauhöhe: | 3.250 mm |
| Hubhöhe: | 5.000 mm |
| Freihub: | 1.570 mm |
| Maße (L x B): | 4.900 x 2.600 mm |
|
| Antriebsart: | Diesel |
| Baujahr: | 2003 |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | 20.780 kg |
| Gabelträger: | Kalmar SVGV |
| Bereifung vorne: | 4x Luft 12.00 - 20 NHS |
| Bereifung hinten: | 2x Luft 12.00 - 20 NHS |
|
| Sonderausstattung: | 4 Ventile, Vollkabine, Heizung, Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten, Rußfilter | | Anbaugeräte: | Seitenschieber, Zinkenverstellgerät, Gabelverlängerung (4000 mm), Kranhaken |
|
|
|
Svetruck 12 60 - 30 (# 179)
|
| Hubkraft: | 12.000 kg |
| LSP: | 600 mm |
| Mastart: | Duplex |
| Bauhöhe: | 3.275 mm |
| Hubhöhe: | 4.000 mm |
| Freihub: | kein FH |
| Maße (L x B): | 5.000 x 2.500 mm |
|
| Antriebsart: | Diesel |
| Baujahr: | 1999 |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | 16.700 kg |
| Gabelträger: | Svetruck SV/GV |
| Bereifung vorne: | SE 4 x 12.00-20 |
| Bereifung hinten: | SE 2 x 12.00-20 |
|
| Sonderausstattung: | 4 Ventile, Vollkabine, Heizung, Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten, Scheibenwischer vorne | | Anbaugeräte: | Seitenschieber, Zinkenverstellgerät, Gabelverlängerung | | Bemerkung: | Betr. Std 8000 J2009 / 9820 12.6.09 |
|
|
|
Svetruck 12 60 - 30 (# 178)
|
| Hubkraft: | 12.000 kg |
| LSP: | 600 mm |
| Mastart: | Duplex |
| Bauhöhe: | 3.275 mm |
| Hubhöhe: | 4.000 mm |
| Freihub: | kein FH |
| Maße (L x B): | 5.000 x 2.500 mm |
|
| Antriebsart: | Diesel |
| Baujahr: | 1999 |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | 16.700 kg |
| Gabelträger: | Svetruck SV/GV |
| Bereifung vorne: | SE 4 x 12.00-20 |
| Bereifung hinten: | SE 2 x 12.00-20 |
|
| Sonderausstattung: | 4 Ventile, Vollkabine, Heizung | | Anbaugeräte: | Seitenschieber, Zinkenverstellgerät | | Bemerkung: | Betr. Std 8000 J2009 / 8100 12.6.09 |
|
|
|
Kalmar DCD 120-12 (# 88)
|
| Hubkraft: | 12.000 kg |
| LSP: | 1.200 mm |
| Mastart: | Duplex |
| Bauhöhe: | 3.400 mm |
| Hubhöhe: | 3.500 mm |
| Freihub: | kein FH |
| Maße (L x B): | 5.300 x 2.500 mm |
|
| Antriebsart: | Diesel |
| Baujahr: | 2000 |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | 19.700 kg |
| Gabelträger: | Terminal West |
| Bereifung vorne: | 4x Luft 12.00 x 20 |
| Bereifung hinten: | 2x Luft 12.00 - 20 |
|
| Sonderausstattung: | 4 Ventile, Vollkabine, Heizung, Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten, Scheibenwischer vorne | | Anbaugeräte: | Seitenschieber, Zinkenverstellgerät |
|
|
|
Paus PGS 10 (# 281)
|
| Hubkraft: | 11.000 kg |
| LSP: | 600 mm |
| Mastart: | Standard |
| Bauhöhe: | 2.650 mm |
| Hubhöhe: | 2.750 mm |
| Freihub: | 750 mm |
| Maße (L x B): | 3.550 x 1.550 mm |
|
| Antriebsart: | Treibgas |
| Baujahr: | 1996 |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | |
| Gabelträger: | |
| Bereifung vorne: | SE 1025 x 405 x 762 |
| Bereifung hinten: | SE 645 / 300 - 410 |
|
| Sonderausstattung: | 4 Ventile | | Anbaugeräte: | Zinkenverstellgerät |
|
|
|
Heden 58100 (# 18)
|
| Hubkraft: | 10.000 kg |
| LSP: | 600 mm |
| Mastart: | Tele-Freisicht |
| Bauhöhe: | 3.200 mm |
| Hubhöhe: | 3.800 mm |
| Freihub: | kein FH |
| Maße (L x B): | 4.200 x 2.400 mm |
|
| Antriebsart: | Diesel |
| Baujahr: | 1988 |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | 14.000 kg |
| Gabelträger: | Heden |
| Bereifung vorne: | 2 x SE 10.00 - 20 |
| Bereifung hinten: | 2 x SE 300 - 15 |
|
| Sonderausstattung: | 4 Ventile, Vollkabine, Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten | | Bemerkung: | technisch guter Zustand |
|
|
|
Svetruck 1060 - 27 (# 148)
|
| Hubkraft: | 10.000 kg |
| LSP: | 600 mm |
| Mastart: | Duplex |
| Bauhöhe: | 4.000 mm |
| Hubhöhe: | 3.400 mm |
| Freihub: | kein FH |
| Maße (L x B): | 4.700 x 2.500 mm |
|
| Antriebsart: | Diesel |
| Baujahr: | |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | 16.000 kg |
| Gabelträger: | Svetruck |
| Bereifung vorne: | 10.00 x 20/20PR |
| Bereifung hinten: | 10.00 x 20/20PR |
|
| Sonderausstattung: | 5 Ventile, Vollkabine | | Anbaugeräte: | Seitenschieber, Zinkenverstellgerät, Niveau Ausgleich einer Gabelzinke | | Bemerkung: | Betr Std 2019 12.6.09 |
|
|
|
Heden G-464 (# 230)
|
| Hubkraft: | 8.000 kg |
| LSP: | 900 mm |
| Mastart: | Triplex |
| Bauhöhe: | 3.300 mm |
| Hubhöhe: | 6.850 mm |
| Freihub: | 2.000 mm |
| Maße (L x B): | 3.900 x 2.450 mm |
|
| Antriebsart: | Treibgas |
| Baujahr: | 1997 |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | 17.000 kg |
| Gabelträger: | FEM 4 |
| Bereifung vorne: | SE 4x 10.00-20 |
| Bereifung hinten: | SE 2x 300-15 |
|
| Sonderausstattung: | 4 Ventile, Vollkabine, Heizung, Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten, Scheibenwischer vorne und hinten, StVZO, Beleuchtung, Rundumleuchte | | Anbaugeräte: | Hubhöhe bei B Gabeln 6700 mm, Hubhöhe bei A Gabeln 6850 |
|
|
|
Kalmar GCD 80-9 (# 189)
|
| Hubkraft: | 8.000 kg |
| LSP: | 900 mm |
| Mastart: | Triplex |
| Bauhöhe: | 3.080 mm |
| Hubhöhe: | 5.660 mm |
| Freihub: | 1.900 mm |
| Maße (L x B): | 4.000 x 2.000 mm |
|
| Antriebsart: | Treibgas |
| Baujahr: | 2001 |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | 12.020 kg |
| Gabelträger: | FEM 4 |
| Bereifung vorne: | SE 2 x 8.25 x 15 |
| Bereifung hinten: | SE 2 x 8.25 x 15 |
|
| Sonderausstattung: | 4 Ventile, Vollkabine, Heizung, Beleuchtung, Rundumleuchte, Klimaanlage, Sitz und Lenkrad 180° verstellbar | | Anbaugeräte: | Seitenschieber, Zinkenverstellgerät | | Bemerkung: | Betr. Std. 12690 Dez 2007 / 12707 12.6.09 |
|
|
|
Yale TFIG 80 und DPE 0681 (# 102)
|
| Hubkraft: | 8.000 kg |
| LSP: | 600 mm |
| Mastart: | Duplex |
| Bauhöhe: | 3.470 mm |
| Hubhöhe: | 4.500 mm |
| Freihub: | kein FH |
| Maße (L x B): | 4.000 x 1.970 mm |
|
| Antriebsart: | Treibgas |
| Baujahr: | 1993 |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | 11.750 kg |
| Gabelträger: | FEM 4; Breite 2000 mm |
| Bereifung vorne: | 4 x 8.25 - 15 |
| Bereifung hinten: | 2 x 8.25 - 15 |
|
| Sonderausstattung: | 4 Ventile, Vollkabine, Scheibenwischer vorne und hinten, Doppelflaschenhalter | | Anbaugeräte: | Seitenschieber (Cascade DSL4-0046) | | Bemerkung: | Betr. Std. 11114 |
|
|
|
Kalmar ECD 80-6 (# 188)
|
| Hubkraft: | 8.000 kg |
| LSP: | 600 mm |
| Mastart: | Duplex |
| Bauhöhe: | 3.185 mm |
| Hubhöhe: | 4.000 mm |
| Freihub: | kein FH |
| Maße (L x B): | 3.915 x 2.000 mm |
|
| Antriebsart: | Elektro |
| Baujahr: | 2003 |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | 11.800 kg |
| Gabelträger: | SV/GV mit Terminal West; Breite 2000 mm |
| Bereifung vorne: | Conti SE 8.25 x 15 |
| Bereifung hinten: | Conti SE 8.25 x 15 |
|
| Sonderausstattung: | 5 Ventile, Vollkabine, Heizung, Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten, Scheibenwischer vorne und hinten, Beleuchtung | | Anbaugeräte: | Seitenschieber, Zinkenverstellgerät, Gabelverlängerung, Kranhaken | | Bemerkung: | Neue Fahrsteuerung 2008 4.200 kg bei LSP 1.200 mm 16000 Betr. Std. |
|
|
|
Linde H 80 / 900 (# 169)
|
| Hubkraft: | 8.000 kg |
| LSP: | 900 mm |
| Mastart: | Tele-Freisicht |
| Bauhöhe: | 2.700 mm |
| Hubhöhe: | 2.700 mm |
| Freihub: | kein FH |
| Maße (L x B): | 3.700 x 2.230 mm |
|
| Antriebsart: | Treibgas |
| Baujahr: | 1998 |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | 12.250 kg |
| Gabelträger: | Kaup (Typ 10 T 466 IZ; SN 806658; LSP 900 mm) |
| Bereifung vorne: | 4 x SE 8.25 - 15 |
| Bereifung hinten: | 2 x SE 8.25 - 15 |
|
| Sonderausstattung: | 4 Ventile, Vollkabine, Heizung, Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten | | Anbaugeräte: | Seitenschieber, Zinkenverstellgerät, Gabelverlängerung (2100 mm / 2300 mm / 4000 mm ), Kranhaken | | Bemerkung: | Betr. Stunden 900 Juni 09 |
|
|
|
Kalmar ECD 80-6 (# 251)
|
| Hubkraft: | 8.000 kg |
| LSP: | 600 mm |
| Mastart: | Duplex |
| Bauhöhe: | |
| Hubhöhe: | |
| Freihub: | kein FH |
| Maße: | k/A |
|
| Antriebsart: | Elektro |
| Baujahr: | |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | |
| Gabelträger: | |
| Bereifung vorne: | |
| Bereifung hinten: | |
|
| Sonderausstattung: | 4 Ventile, Halbkabine, Heizung, Arbeitsscheinwerfer vorne, Scheibenwischer vorne, Beleuchtung |
|
|
|
Kalmar DC 7-600 aufgelastet (# 164)
|
| Hubkraft: | 7.000 kg |
| LSP: | 600 mm |
| Mastart: | Duplex |
| Bauhöhe: | 3.700 mm |
| Hubhöhe: | 5.500 mm |
| Freihub: | kein FH |
| Maße: | k/A |
|
| Antriebsart: | Diesel |
| Baujahr: | 1994 |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | 10.600 kg |
| Gabelträger: | Terminal West |
| Bereifung vorne: | Zwilling SE 8.25-15 |
| Bereifung hinten: | SE 28x9-15 |
|
| Sonderausstattung: | 4 Ventile, Vollkabine, Heizung, Arbeitsscheinwerfer vorne, Scheibenwischer vorne, StVZO, Beleuchtung | | Anbaugeräte: | Seitenschieber, Zinkenverstellgerät | | Bemerkung: | Schlüssel 14603, Sitz BE-GE Stoff |
|
|
|
Hyster S.700XL (# 224)
|
| Hubkraft: | 7.000 kg |
| LSP: | |
| Mastart: | Triplex |
| Bauhöhe: | 2.500 mm |
| Hubhöhe: | 4.600 mm |
| Freihub: | kein FH |
| Maße (L x B): | 3.000 x 1.450 mm |
|
| Antriebsart: | Treibgas |
| Baujahr: | 1993 |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | |
| Gabelträger: | |
| Bereifung vorne: | |
| Bereifung hinten: | |
|
| Sonderausstattung: | 4 Ventile, Schutzdach, Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten | | Bemerkung: | Betr. Std. 9968 Stand April 10 |
|
|
|
Caterpillar T 125 D (# 175)
|
| Hubkraft: | 7.000 kg |
| LSP: | 500 mm |
| Mastart: | Duplex |
| Bauhöhe: | 3.220 mm |
| Hubhöhe: | 4.100 mm |
| Freihub: | 250 mm |
| Maße (L x B): | 2.750 x 1.400 mm |
|
| Antriebsart: | Treibgas |
| Baujahr: | 1992 |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | |
| Gabelträger: | FEM 4 |
| Bereifung vorne: | Bandage 28 x 12 x 22 |
| Bereifung hinten: | Bandage 22 x 8 x 16 |
|
| Sonderausstattung: | 4 Ventile, Schutzdach, Doppelflaschenhalter | | Bemerkung: | Betr. Std. 7535 JUNI 09 |
|
|
|
Kalmar DB 6 - 600 (# 142)
|
| Hubkraft: | 6.000 kg |
| LSP: | 600 mm |
| Mastart: | Duplex |
| Bauhöhe: | 2.400 mm |
| Hubhöhe: | 3.600 mm |
| Freihub: | kein FH |
| Maße (L x B): | 3.500 x 2.000 mm |
|
| Antriebsart: | Diesel |
| Baujahr: | 1990 |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | 10.950 kg |
| Gabelträger: | FEM 4 |
| Bereifung vorne: | 4 x SE 8.25 -15 |
| Bereifung hinten: | 2 x SE 8.25 - 15 |
|
| Sonderausstattung: | 4 Ventile, Vollkabine, Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten, 4. Ventil innenliegend |
|
|
|
Kalmar DB 6 -600 (# 49)
|
| Hubkraft: | 6.000 kg |
| LSP: | 600 mm |
| Mastart: | Tele-Freisicht |
| Bauhöhe: | 4.200 mm |
| Hubhöhe: | |
| Freihub: | kein FH |
| Maße (L x B): | 3.500 x 2.000 mm |
|
| Antriebsart: | Diesel |
| Baujahr: | 1990 |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | 10.950 kg |
| Gabelträger: | FEM 4 |
| Bereifung vorne: | 4 x 8.25 - 15 |
| Bereifung hinten: | 2 x 8.25 - 15 |
|
| Sonderausstattung: | 4 Ventile |
|
|
|
Still R60-50 (# 217)
|
| Hubkraft: | 5.000 kg |
| LSP: | 500 mm |
| Mastart: | Duplex |
| Bauhöhe: | 2.900 mm |
| Hubhöhe: | 4.400 mm |
| Freihub: | kein FH |
| Maße (L x B): | 2.090 x 1.270 mm |
|
| Antriebsart: | Elektro |
| Baujahr: | 2000 |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | 6.700 kg |
| Gabelträger: | FEM 3 |
| Bereifung vorne: | SE 2 x 18 x 12 1/2 - 15 weiß |
| Bereifung hinten: | SE 2 x 21 x 8 - 9 weiß |
|
| Sonderausstattung: | 4 Ventile, Schutzdach mit Frontscheibe und Dachabdeckung, Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten, Scheibenwischer vorne | | Anbaugeräte: | Seitenschieber, Zinkenverstellgerät (Kaup kombiniert SS-ZV mit Kette) | | Bemerkung: | Betr. Std. 22.433 Juni 2011 |
|
|
|
Caterpillar TC 100 D (# 75)
|
| Hubkraft: | 5.000 kg |
| LSP: | 500 mm |
| Mastart: | Tele-Freisicht |
| Bauhöhe: | 2.460 mm |
| Hubhöhe: | 3.300 mm |
| Freihub: | kein FH |
| Maße (L x B): | 2.400 x 1.200 mm |
|
| Antriebsart: | Treibgas |
| Baujahr: | 1995 |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | |
| Gabelträger: | FEM 3 |
| Bereifung vorne: | Bandage 22 x 9 x 16 |
| Bereifung hinten: | Bandage 18 x 7 x 12 ´1/8 |
|
| Sonderausstattung: | 3 Ventile, Schutzdach, Doppelflaschenhalter | | Anbaugeräte: | Seitenschieber |
|
|
|
Caterpillar TC 100 D (# 76)
|
| Hubkraft: | 5.000 kg |
| LSP: | 500 mm |
| Mastart: | Tele-Freisicht |
| Bauhöhe: | 2.460 mm |
| Hubhöhe: | 3.300 mm |
| Freihub: | kein FH |
| Maße (L x B): | 2.400 x 1.200 mm |
|
| Antriebsart: | Treibgas |
| Baujahr: | 1995 |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | |
| Gabelträger: | FEM III |
| Bereifung vorne: | 22 x 9 x 16 Bandage |
| Bereifung hinten: | 18 x 7 x 12 1/8 Bandage |
|
| Sonderausstattung: | 3 Ventile, Schutzdach, Doppelflaschenhalter | | Anbaugeräte: | Seitenschieber |
|
|
|
Hyster S 100 (# 36)
|
| Hubkraft: | 5.000 kg |
| LSP: | 500 mm |
| Mastart: | Duplex |
| Bauhöhe: | |
| Hubhöhe: | |
| Freihub: | kein FH |
| Maße (L x B): | 2.650 x 1.300 mm |
|
| Antriebsart: | Treibgas |
| Baujahr: | |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | |
| Gabelträger: | |
| Bereifung vorne: | Bandage 22 x 12 x 16 |
| Bereifung hinten: | Bandage 18 x 7 x 12 |
|
|
|
|
|
Hyster S 100 E (# 51)
|
| Hubkraft: | 5.000 kg |
| LSP: | 500 mm |
| Mastart: | Duplex |
| Bauhöhe: | 2.660 mm |
| Hubhöhe: | |
| Freihub: | kein FH |
| Maße (L x B): | 2.650 x 1.300 mm |
|
| Antriebsart: | Treibgas |
| Baujahr: | 1985 |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | 8.000 kg |
| Gabelträger: | FEM 4 |
| Bereifung vorne: | Bandage 22 x 12 x 16 |
| Bereifung hinten: | Bandage 18 x 7 x 12 |
|
| Sonderausstattung: | 4 Ventile, Schutzdach, Arbeitsscheinwerfer vorne, Rundumleuchte | | Anbaugeräte: | Seitenschieber, Zinkenverstellgerät |
|
|
|
Linde H 45 D (# 249)
|
| Hubkraft: | 4.500 kg |
| LSP: | 500 mm |
| Mastart: | Triplex |
| Bauhöhe: | 2.450 mm |
| Hubhöhe: | 4.600 mm |
| Freihub: | 1.500 mm |
| Maße (L x B): | 2.900 x 1.600 mm |
|
| Antriebsart: | Diesel |
| Baujahr: | 2004 |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | 6.460 kg |
| Gabelträger: | FEM 3 (Breite: 1350 mm) |
| Bereifung vorne: | 2x Luft 300-15 (315/70-15) |
| Bereifung hinten: | 2x SE 250x15 |
|
| Sonderausstattung: | 4 Ventile, Vollkabine, Heizung, Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten, Scheibenwischer vorne und hinten, Scheibenwischer Dach |
|
|
|
Still R 60-45 (# 221)
|
| Hubkraft: | 4.500 kg |
| LSP: | 500 mm |
| Mastart: | Triplex |
| Bauhöhe: | 2.230 mm |
| Hubhöhe: | 4.400 mm |
| Freihub: | kein FH |
| Maße: | k/A |
|
| Antriebsart: | Elektro |
| Baujahr: | 2001 |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | |
| Gabelträger: | |
| Bereifung vorne: | |
| Bereifung hinten: | |
|
| Sonderausstattung: | 4 Ventile, Schutzdach | | Anbaugeräte: | Seitenschieber, Zinkenverstellgerät |
|
|
|
Still R 60-45 (# 222)
|
| Hubkraft: | 4.500 kg |
| LSP: | 500 mm |
| Mastart: | Triplex |
| Bauhöhe: | 2.230 mm |
| Hubhöhe: | 4.400 mm |
| Freihub: | kein FH |
| Maße: | k/A |
|
| Antriebsart: | Elektro |
| Baujahr: | 2001 |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | |
| Gabelträger: | |
| Bereifung vorne: | |
| Bereifung hinten: | |
|
| Sonderausstattung: | 4 Ventile | | Anbaugeräte: | Seitenschieber, Zinkenverstellgerät |
|
|
|
Still R60-45 (# 255)
|
| Hubkraft: | 4.500 kg |
| LSP: | 500 mm |
