|
Still R 60 - 40 (# 138)
|
| Hubkraft: | 4.000 kg |
| LSP: | 500 mm |
| Mastart: | Duplex |
| Bauhöhe: | 2.300 mm |
| Hubhöhe: | |
| Freihub: | kein FH |
| Breite: | 1.200 mm |
|
| Antriebsart: | Elektro |
| Baujahr: | 1993 |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | 5.400 kg |
| Gabelträger: | FEM 4 |
| Bereifung vorne: | 2 x SE 250 - 15 |
| Bereifung hinten: | 2 x 21 x 8 - 9 |
|
| Sonderausstattung: | 3 Ventile, Schutzdach, Arbeitsscheinwerfer vorne | | Bemerkung: | Dach 2300 mm / Mast 2200 mm |
|
|
|
Still R 60 - 35 (# 137)
|
| Hubkraft: | 3.500 kg |
| LSP: | 500 mm |
| Mastart: | Triplex |
| Bauhöhe: | 3.100 mm |
| Hubhöhe: | 7.250 mm |
| Freihub: | kein FH |
| Maße (L x B): | 2.550 x 1.400 mm |
|
| Antriebsart: | Elektro |
| Baujahr: | 1989 |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | 4.487 kg |
| Gabelträger: | FEM 3 |
| Bereifung vorne: | 2 x SE 250 - 15 |
| Bereifung hinten: | 2 x SE 21 x 8 - 9 |
|
| Sonderausstattung: | 4 Ventile, Schutzdach, Dach 2250 mm |
|
|
|
Still EFG 3,5 / 6015 (# 123)
|
| Hubkraft: | 3.500 kg |
| LSP: | 500 mm |
| Mastart: | Duplex |
| Bauhöhe: | 3.000 mm |
| Hubhöhe: | 4.880 mm |
| Freihub: | 150 mm |
| Maße (L x B): | 2.600 x 1.300 mm |
|
| Antriebsart: | Elektro |
| Baujahr: | 1988 |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | 6.250 kg |
| Gabelträger: | FEM III |
| Bereifung vorne: | 2 x SE 250 - 15 |
| Bereifung hinten: | 2 x 21 x 9 - 10 |
|
| Sonderausstattung: | 4 Ventile, Vollkabine, Heizung, Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten | | Bemerkung: | Kabinenhöhe 2300 mm |
|
|
|
Linde H 35 D - 03 (# 241)
|
| Hubkraft: | 3.500 kg |
| LSP: | 500 mm |
| Mastart: | Triplex |
| Bauhöhe: | 2.400 mm |
| Hubhöhe: | 4.650 mm |
| Freihub: | 1.600 mm |
| Maße (L x B): | 2.850 x 1.350 mm |
|
| Antriebsart: | Diesel |
| Baujahr: | 1998 |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | 5.710 kg |
| Gabelträger: | FEM 3 |
| Bereifung vorne: | 2x Luft 27 x 10 R 12 |
| Bereifung hinten: | 2x SE 23 x 9 - 10 |
|
| Sonderausstattung: | 4 Ventile, Vollkabine, Heizung, Arbeitsscheinwerfer vorne, Scheibenwischer vorne und hinten | | Anbaugeräte: | Seitenschieber, Zinkenverstellgerät (Gabeln überbreit über Gerät) |
|
|
|
Still R 60-35 (# 198)
|
| Hubkraft: | 3.500 kg |
| LSP: | 500 mm |
| Mastart: | Duplex |
| Bauhöhe: | 2.700 mm |
| Hubhöhe: | 4.150 mm |
| Freihub: | kein FH |
| Maße: | k/A |
|
| Antriebsart: | Elektro |
| Baujahr: | 1997 |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | |
| Gabelträger: | |
| Bereifung vorne: | SE |
| Bereifung hinten: | SE |
|
| Sonderausstattung: | 4 Ventile |
|
|
|
Mitsubishi FD 35 A (# 214)
|
| Hubkraft: | 3.500 kg |
| LSP: | 500 mm |
| Mastart: | Duplex |
| Bauhöhe: | 2.650 mm |
| Hubhöhe: | 3.600 mm |
| Freihub: | kein FH |
| Maße (L x B): | 2.600 x 1.300 mm |
|
| Antriebsart: | Diesel |
| Baujahr: | 1991 |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | 4.830 kg |
| Gabelträger: | FEM III A 1000 mm Breit |
| Bereifung vorne: | 2x SE 250-15 |
| Bereifung hinten: | 2 x SE 6.50 x 10 |
|
| Sonderausstattung: | 4 Ventile, Schutzdach mit Frontscheibe, Arbeitsscheinwerfer vorne, Scheibenwischer vorne, StVZO, Beleuchtung | | Anbaugeräte: | Seitenschieber, Zinkenverstellgerät | | Bemerkung: | Betr Std 7026 Stand Jan. 2010 |
|
|
|
Caterpillar GC 30 (# 173)
|
| Hubkraft: | 3.000 kg |
| LSP: | 500 mm |
| Mastart: | Quattro |
| Bauhöhe: | 3.100 mm |
| Hubhöhe: | 9.000 mm |
| Freihub: | kein FH |
| Maße: | k/A |
|
| Antriebsart: | Treibgas |
| Baujahr: | 1997 |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | 4.600 kg |
| Gabelträger: | FEM II |
| Bereifung vorne: | SE 21 x 8 - 15 |
| Bereifung hinten: | SE 16 x 6 - 5 |
|
| Sonderausstattung: | 3 Ventile, Schutzdach | | Anbaugeräte: | Seitenschieber | | Bemerkung: | Betr. Std. 5080 Aug. 09 |
|
|
|
Caterpillar DP 30 (# 133)
|
| Hubkraft: | 3.000 kg |
| LSP: | 500 mm |
| Mastart: | Triplex |
| Bauhöhe: | 2.200 mm |
| Hubhöhe: | 4.700 mm |
| Freihub: | 1.500 mm |
| Maße: | k/A |
|
| Antriebsart: | Diesel |
| Baujahr: | 1995 |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | 4.640 kg |
| Gabelträger: | FEM 3 |
| Bereifung vorne: | 2x SE 28 x 9-15 |
| Bereifung hinten: | 2x SE 6,50-10 |
|
| Sonderausstattung: | Schutzdach, Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten, Beleuchtung | | Bemerkung: | Masthöhe 2100 mm |
|
|
|
Hyster H 3.00 XM (# 47)
|
| Hubkraft: | 3.000 kg |
| LSP: | 500 mm |
| Mastart: | Triplex |
| Bauhöhe: | 2.100 mm |
| Hubhöhe: | 4.000 mm |
| Freihub: | 1.400 mm |
| Maße: | k/A |
|
| Antriebsart: | Diesel |
| Baujahr: | 1996 |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | 4.550 kg |
| Gabelträger: | FEM III |
| Bereifung vorne: | 28 x 9 - 15 |
| Bereifung hinten: | 650 - 10 |
|
| Sonderausstattung: | 3 Ventile, Schutzdach mit Frontscheibe, Halbkabine | | Bemerkung: | Betr Std. 5670 Stand Jan. 2010 |
|
|
|
Still R 60 - 25 (# 146)
|
| Hubkraft: | 2.500 kg |
| LSP: | 500 mm |
| Mastart: | Triplex |
| Bauhöhe: | 2.360 mm |
| Hubhöhe: | 5.300 mm |
| Freihub: | 1.800 mm |
| Maße (L x B): | 2.400 x 1.300 mm |
|
| Antriebsart: | Elektro |
| Baujahr: | 1998 |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | 4.800 kg |
| Gabelträger: | FEM II B |
| Bereifung vorne: | 2 x SE 23 x 9 -10 |
| Bereifung hinten: | 2 x SE 18 x 7 - 8 |
|
| Sonderausstattung: | 4 Ventile, Schutzdach mit Frontscheibe, Arbeitsscheinwerfer vorne | | Anbaugeräte: | Seitenschieber, Zinkenverstellgerät | | Bemerkung: | DIGITAL |
|
|
|
Still R 60 - 25 (# 136)
|
| Hubkraft: | 2.500 kg |
| LSP: | 500 mm |
| Mastart: | Triplex |
| Bauhöhe: | 2.200 mm |
| Hubhöhe: | 4.800 mm |
| Freihub: | 1.500 mm |
| Maße (L x B): | 2.200 x 1.250 mm |
|
| Antriebsart: | Elektro |
| Baujahr: | 1992 |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | 3.115 kg |
| Gabelträger: | FEM II B |
| Bereifung vorne: | 2 x SE 23 x 9 -10 |
| Bereifung hinten: | 2 x SE 18 x 7 - 8 |
|
| Sonderausstattung: | 4 Ventile, Schutzdach mit Dachabdeckung | | Anbaugeräte: | Kranhaken |
|
|
|
Caterpillar DP25NT (# 172)
|
| Hubkraft: | 2.500 kg |
| LSP: | 500 mm |
| Mastart: | Triplex |
| Bauhöhe: | 2.030 mm |
| Hubhöhe: | 4.250 mm |
| Freihub: | 1.420 mm |
| Länge: | 2.300 mm |
|
| Antriebsart: | Diesel |
| Baujahr: | 2004 |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | 4.700 kg |
| Gabelträger: | FEM 3 |
| Bereifung vorne: | 2x SE 7.00-12 |
| Bereifung hinten: | 2x SE 6.00-9 |
|
| Sonderausstattung: | 3 Ventile, Schutzdach |
|
|
|
Still R60-25 (# 216)
|
| Hubkraft: | 2.500 kg |
| LSP: | 500 mm |
| Mastart: | Duplex |
| Bauhöhe: | 2.600 mm |
| Hubhöhe: | 4.000 mm |
| Freihub: | kein FH |
| Maße (L x B): | 2.400 x 1.300 mm |
|
| Antriebsart: | Elektro |
| Baujahr: | 1999 |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | 4.600 kg |
| Gabelträger: | FEM 2 |
| Bereifung vorne: | 2x SE 23 x 9 - 10 |
| Bereifung hinten: | 2x SE 18 x 7 - 8 |
|
| Sonderausstattung: | 4 Ventile, Schutzdach mit Frontscheibe und Dachabdeckung, Arbeitsscheinwerfer vorne, Scheibenwischer vorne, 3 Steuerventile verbaut |
|
|
|
Still R 60 - 25 (# 8)
|
| Hubkraft: | 2.500 kg |
| LSP: | 500 mm |
| Mastart: | Duplex |
| Bauhöhe: | 2.300 mm |
| Hubhöhe: | 3.650 mm |
| Freihub: | kein FH |
| Länge: | 2.150 mm |
|
| Antriebsart: | Elektro |
| Baujahr: | 1991 |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | 4.600 kg |
| Gabelträger: | FEM 2 |
| Bereifung vorne: | 2 x SE 23 x 9 - 10 |
| Bereifung hinten: | 2 x SE 18 x 7 - 9 |
|
| Sonderausstattung: | Schutzdach, StVZO |
|
|
|
Still R 60 - 25 (# 203)
|
| Hubkraft: | 2.500 kg |
| LSP: | 500 mm |
| Mastart: | Tele-Freisicht |
| Bauhöhe: | 2.340 mm |
| Hubhöhe: | 3.600 mm |
| Freihub: | kein FH |
| Maße (L x B): | 2.100 x 1.200 mm |
|
| Antriebsart: | Elektro |
| Baujahr: | 1987 |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | 4.500 kg |
| Gabelträger: | FEM 2 |
| Bereifung vorne: | SE 23 x 9 - 10 |
| Bereifung hinten: | SE 18 x 7 - 8 |
|
| Sonderausstattung: | Schutzdach mit Frontscheibe und Dachabdeckung, Arbeitsscheinwerfer vorne, Scheibenwischer vorne, Beleuchtung, Rückfahrscheinwerfer |
|
|