|
Paus PGS 10 (# 281)
|
| Hubkraft: | 11.000 kg |
| LSP: | 600 mm |
| Mastart: | Standard |
| Bauhöhe: | 2.650 mm |
| Hubhöhe: | 2.750 mm |
| Freihub: | 750 mm |
| Maße (L x B): | 3.550 x 1.550 mm |
|
| Antriebsart: | Treibgas |
| Baujahr: | 1996 |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | |
| Gabelträger: | |
| Bereifung vorne: | SE 1025 x 405 x 762 |
| Bereifung hinten: | SE 645 / 300 - 410 |
|
| Sonderausstattung: | 4 Ventile | | Anbaugeräte: | Zinkenverstellgerät |
|
|
|
Heden G-464 (# 230)
|
| Hubkraft: | 8.000 kg |
| LSP: | 900 mm |
| Mastart: | Triplex |
| Bauhöhe: | 3.300 mm |
| Hubhöhe: | 6.850 mm |
| Freihub: | 2.000 mm |
| Maße (L x B): | 3.900 x 2.450 mm |
|
| Antriebsart: | Treibgas |
| Baujahr: | 1997 |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | 17.000 kg |
| Gabelträger: | FEM 4 |
| Bereifung vorne: | SE 4x 10.00-20 |
| Bereifung hinten: | SE 2x 300-15 |
|
| Sonderausstattung: | 4 Ventile, Vollkabine, Heizung, Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten, Scheibenwischer vorne und hinten, StVZO, Beleuchtung, Rundumleuchte | | Anbaugeräte: | Hubhöhe bei B Gabeln 6700 mm, Hubhöhe bei A Gabeln 6850 |
|
|
|
Kalmar GCD 80-9 (# 189)
|
| Hubkraft: | 8.000 kg |
| LSP: | 900 mm |
| Mastart: | Triplex |
| Bauhöhe: | 3.080 mm |
| Hubhöhe: | 5.660 mm |
| Freihub: | 1.900 mm |
| Maße (L x B): | 4.000 x 2.000 mm |
|
| Antriebsart: | Treibgas |
| Baujahr: | 2001 |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | 12.020 kg |
| Gabelträger: | FEM 4 |
| Bereifung vorne: | SE 2 x 8.25 x 15 |
| Bereifung hinten: | SE 2 x 8.25 x 15 |
|
| Sonderausstattung: | 4 Ventile, Vollkabine, Heizung, Beleuchtung, Rundumleuchte, Klimaanlage, Sitz und Lenkrad 180° verstellbar | | Anbaugeräte: | Seitenschieber, Zinkenverstellgerät | | Bemerkung: | Betr. Std. 12690 Dez 2007 / 12707 12.6.09 |
|
|
|
Yale TFIG 80 und DPE 0681 (# 102)
|
| Hubkraft: | 8.000 kg |
| LSP: | 600 mm |
| Mastart: | Duplex |
| Bauhöhe: | 3.470 mm |
| Hubhöhe: | 4.500 mm |
| Freihub: | kein FH |
| Maße (L x B): | 4.000 x 1.970 mm |
|
| Antriebsart: | Treibgas |
| Baujahr: | 1993 |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | 11.750 kg |
| Gabelträger: | FEM 4; Breite 2000 mm |
| Bereifung vorne: | 4 x 8.25 - 15 |
| Bereifung hinten: | 2 x 8.25 - 15 |
|
| Sonderausstattung: | 4 Ventile, Vollkabine, Scheibenwischer vorne und hinten, Doppelflaschenhalter | | Anbaugeräte: | Seitenschieber (Cascade DSL4-0046) | | Bemerkung: | Betr. Std. 11114 |
|
|
|
Linde H 80 / 900 (# 169)
|
| Hubkraft: | 8.000 kg |
| LSP: | 900 mm |
| Mastart: | Tele-Freisicht |
| Bauhöhe: | 2.700 mm |
| Hubhöhe: | 2.700 mm |
| Freihub: | kein FH |
| Maße (L x B): | 3.700 x 2.230 mm |
|
| Antriebsart: | Treibgas |
| Baujahr: | 1998 |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | 12.250 kg |
| Gabelträger: | Kaup (Typ 10 T 466 IZ; SN 806658; LSP 900 mm) |
| Bereifung vorne: | 4 x SE 8.25 - 15 |
| Bereifung hinten: | 2 x SE 8.25 - 15 |
|
| Sonderausstattung: | 4 Ventile, Vollkabine, Heizung, Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten | | Anbaugeräte: | Seitenschieber, Zinkenverstellgerät, Gabelverlängerung (2100 mm / 2300 mm / 4000 mm ), Kranhaken | | Bemerkung: | Betr. Stunden 900 Juni 09 |
|
|
|
Hyster S.700XL (# 224)
|
| Hubkraft: | 7.000 kg |
| LSP: | |
| Mastart: | Triplex |
| Bauhöhe: | 2.500 mm |
| Hubhöhe: | 4.600 mm |
| Freihub: | kein FH |
| Maße (L x B): | 3.000 x 1.450 mm |
|
| Antriebsart: | Treibgas |
| Baujahr: | 1993 |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | |
| Gabelträger: | |
| Bereifung vorne: | |
| Bereifung hinten: | |
|
| Sonderausstattung: | 4 Ventile, Schutzdach, Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten | | Bemerkung: | Betr. Std. 9968 Stand April 10 |
|
|
|
Caterpillar T 125 D (# 175)
|
| Hubkraft: | 7.000 kg |
| LSP: | 500 mm |
| Mastart: | Duplex |
| Bauhöhe: | 3.220 mm |
| Hubhöhe: | 4.100 mm |
| Freihub: | 250 mm |
| Maße (L x B): | 2.750 x 1.400 mm |
|
| Antriebsart: | Treibgas |
| Baujahr: | 1992 |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | |
| Gabelträger: | FEM 4 |
| Bereifung vorne: | Bandage 28 x 12 x 22 |
| Bereifung hinten: | Bandage 22 x 8 x 16 |
|
| Sonderausstattung: | 4 Ventile, Schutzdach, Doppelflaschenhalter | | Bemerkung: | Betr. Std. 7535 JUNI 09 |
|
|
|
Caterpillar TC 100 D (# 75)
|
| Hubkraft: | 5.000 kg |
| LSP: | 500 mm |
| Mastart: | Tele-Freisicht |
| Bauhöhe: | 2.460 mm |
| Hubhöhe: | 3.300 mm |
| Freihub: | kein FH |
| Maße (L x B): | 2.400 x 1.200 mm |
|
| Antriebsart: | Treibgas |
| Baujahr: | 1995 |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | |
| Gabelträger: | FEM 3 |
| Bereifung vorne: | Bandage 22 x 9 x 16 |
| Bereifung hinten: | Bandage 18 x 7 x 12 ´1/8 |
|
| Sonderausstattung: | 3 Ventile, Schutzdach, Doppelflaschenhalter | | Anbaugeräte: | Seitenschieber |
|
|
|
Caterpillar TC 100 D (# 76)
|
| Hubkraft: | 5.000 kg |
| LSP: | 500 mm |
| Mastart: | Tele-Freisicht |
| Bauhöhe: | 2.460 mm |
| Hubhöhe: | 3.300 mm |
| Freihub: | kein FH |
| Maße (L x B): | 2.400 x 1.200 mm |
|
| Antriebsart: | Treibgas |
| Baujahr: | 1995 |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | |
| Gabelträger: | FEM III |
| Bereifung vorne: | 22 x 9 x 16 Bandage |
| Bereifung hinten: | 18 x 7 x 12 1/8 Bandage |
|
| Sonderausstattung: | 3 Ventile, Schutzdach, Doppelflaschenhalter | | Anbaugeräte: | Seitenschieber |
|
|
|
Hyster S 100 (# 36)
|
| Hubkraft: | 5.000 kg |
| LSP: | 500 mm |
| Mastart: | Duplex |
| Bauhöhe: | |
| Hubhöhe: | |
| Freihub: | kein FH |
| Maße (L x B): | 2.650 x 1.300 mm |
|
| Antriebsart: | Treibgas |
| Baujahr: | |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | |
| Gabelträger: | |
| Bereifung vorne: | Bandage 22 x 12 x 16 |
| Bereifung hinten: | Bandage 18 x 7 x 12 |
|
|
|
|
|
Hyster S 100 E (# 51)
|
| Hubkraft: | 5.000 kg |
| LSP: | 500 mm |
| Mastart: | Duplex |
| Bauhöhe: | 2.660 mm |
| Hubhöhe: | |
| Freihub: | kein FH |
| Maße (L x B): | 2.650 x 1.300 mm |
|
| Antriebsart: | Treibgas |
| Baujahr: | 1985 |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | 8.000 kg |
| Gabelträger: | FEM 4 |
| Bereifung vorne: | Bandage 22 x 12 x 16 |
| Bereifung hinten: | Bandage 18 x 7 x 12 |
|
| Sonderausstattung: | 4 Ventile, Schutzdach, Arbeitsscheinwerfer vorne, Rundumleuchte | | Anbaugeräte: | Seitenschieber, Zinkenverstellgerät |
|
|
|
Nissan BF03A35U (# 174)
|
| Hubkraft: | 4.000 kg |
| LSP: | 500 mm |
| Mastart: | Triplex |
| Bauhöhe: | 2.950 mm |
| Hubhöhe: | 6.500 mm |
| Freihub: | 2.800 mm |
| Maße (L x B): | 3.120 x 1.470 mm |
|
| Antriebsart: | Treibgas |
| Baujahr: | 2001 |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | |
| Gabelträger: | FEM III |
| Bereifung vorne: | SE 3.00x15 mit Ring |
| Bereifung hinten: | SE 7.00x12 geteilte Felge |
|
| Sonderausstattung: | 4 Ventile, Schutzdach | | Anbaugeräte: | Seitenschieber, Zinkenverstellgerät |
|
|
|
Caterpillar GC 30 (# 173)
|
| Hubkraft: | 3.000 kg |
| LSP: | 500 mm |
| Mastart: | Quattro |
| Bauhöhe: | 3.100 mm |
| Hubhöhe: | 9.000 mm |
| Freihub: | kein FH |
| Maße: | k/A |
|
| Antriebsart: | Treibgas |
| Baujahr: | 1997 |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | 4.600 kg |
| Gabelträger: | FEM II |
| Bereifung vorne: | SE 21 x 8 - 15 |
| Bereifung hinten: | SE 16 x 6 - 5 |
|
| Sonderausstattung: | 3 Ventile, Schutzdach | | Anbaugeräte: | Seitenschieber | | Bemerkung: | Betr. Std. 5080 Aug. 09 |
|
|
|
TCM FG 25 N 5 (# 269)
|
| Hubkraft: | 2.500 kg |
| LSP: | 500 mm |
| Mastart: | Tele-Freisicht |
| Bauhöhe: | 2.060 mm |
| Hubhöhe: | 3.000 mm |
| Freihub: | kein FH |
| Maße (L x B): | 2.600 x 1.118 mm |
|
| Antriebsart: | Treibgas |
| Baujahr: | 1983 |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | 3.650 kg |
| Gabelträger: | FEM 2 A |
| Bereifung vorne: | SE 2x 7.00-12 |
| Bereifung hinten: | SE 2x 6.00-0 |
|
| Sonderausstattung: | 3 Ventile, Schutzdach mit Frontscheibe und Dachabdeckung, Scheibenwischer vorne, StVZO, Beleuchtung | | Anbaugeräte: | Seitenschieber, Schlüssel Nr TCM 511323, Mast BH 1920 mm | | Bemerkung: | Rückspiegel links + rechts, Sitz GS 12 m Gurt, Betr. Std. 1834 Stand Nov. 2011 |
|
|
|
Nissan H01A15 (# 254)
|
| Hubkraft: | 1.500 kg |
| LSP: | 500 mm |
| Mastart: | Duplex |
| Bauhöhe: | 2.550 mm |
| Hubhöhe: | 4.000 mm |
| Freihub: | kein FH |
| Maße: | k/A |
|
| Antriebsart: | Treibgas |
| Baujahr: | |
| Bauart: | Frontstapler |
| Eigengew.: | |
| Gabelträger: | |
| Bereifung vorne: | SE |
| Bereifung hinten: | SE |
|
| Sonderausstattung: | 3 Ventile | | Anbaugeräte: | Seitenschieber |
|
|