Mietpark |
 |
|
|
|
Svetruck 32120 (# 901)
|
Hubkraft: | 32.000 kg |
LSP: | 1.200 mm |
Mastart: | Duplex |
Bauhöhe: | 4.180 mm |
Hubhöhe: | 4.700 mm |
Freihub: | kein FH |
Maße (L x B): | 6.900 x 3.600 mm |
|
Antriebsart: | Diesel |
Baujahr: | 1997 |
Bauart: | Frontstapler |
Eigengew.: | 45.000 kg |
Gabelträger: | |
Bereifung vorne: | 4 x Luft 16.00-25 |
Bereifung hinten: | 2 x Luft 16.00-25 |
|
Sonderausstattung: | 4 Ventile, Vollkabine, Heizung, Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten, Scheibenwischer vorne und hinten, Beleuchtung | Anbaugeräte: | Seitenschieber, Zinkenverstellgerät, Vorderachse Kirkstall |
|
|
|
Fantuzzi FDC320-12 (# 340)
|
Hubkraft: | 32.000 kg |
LSP: | 1.200 mm |
Mastart: | Standard |
Bauhöhe: | 3.950 mm |
Hubhöhe: | 3.500 mm |
Freihub: | kein FH |
Maße (L x B): | 8.200 x 3.400 mm |
|
Antriebsart: | Diesel |
Baujahr: | 2002 |
Bauart: | Frontstapler |
Eigengew.: | 47.000 kg |
Gabelträger: | |
Bereifung vorne: | 4 x Luft 16.00-25 |
Bereifung hinten: | 2 x Luft 16.00-25 |
|
Sonderausstattung: | 4 Ventile, Vollkabine, Heizung, Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten, Scheibenwischer vorne und hinten, Rußfilter, Beleuchtung, Rundumleuchte, Gabeln: 2400 x 300 x 130 mm | Anbaugeräte: | Seitenschieber, Zinkenverstellgerät | Bemerkung: | Betr Std. 4092 Oktober 2014 |
|
|
|
Svetruck 28120-45 (# 338)
|
Hubkraft: | 28.000 kg |
LSP: | 1.200 mm |
Mastart: | Duplex |
Bauhöhe: | 3.700 mm |
Hubhöhe: | 3.620 mm |
Freihub: | 1.840 mm |
Maße (L x B): | 6.400 x 3.160 mm |
|
Antriebsart: | Diesel |
Baujahr: | 1999 |
Bauart: | Frontstapler |
Eigengew.: | 42.000 kg |
Gabelträger: | |
Bereifung vorne: | 4 x Luft 14.00-24 |
Bereifung hinten: | 2 x Luft 14.00-24 |
|
Sonderausstattung: | 4 Ventile, Vollkabine, Heizung, Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten, Scheibenwischer vorne, Beleuchtung, Rundumleuchte, Terminal West, Vollfreihubmast | Anbaugeräte: | Seitenschieber, Zinkenverstellgerät |
|
|
|
Kalmar DC 18 -1200 (# 200)
|
Hubkraft: | 25.000 kg |
LSP: | 1.200 mm |
Mastart: | Duplex |
Bauhöhe: | 3.600 mm |
Hubhöhe: | 3.500 mm |
Freihub: | kein FH |
Maße (L x B): | 6.000 x 3.050 mm |
|
Antriebsart: | Diesel |
Baujahr: | 1994 |
Bauart: | Frontstapler |
Eigengew.: | 32.640 kg |
Gabelträger: | Kalmar Spezial |
Bereifung vorne: | 4 x 14.00-24 Luft - 70% |
Bereifung hinten: | 2 x 12.00-24 SE - neu |
|
Sonderausstattung: | 4 Ventile, Vollkabine, Heizung, Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten, Scheibenwischer vorne und hinten, StVZO, Beleuchtung, Rundumleuchte, Vollfreihub - auf 25 to original mit Achsgewicht und Obergewicht nachgerüstet | Anbaugeräte: | Seitenschieber, Zinkenverstellgerät, Gabelverlängerung (optional), Kranhaken (optional), Weitere Gabeln: 3.000 x 250 x 110 |
|
|
|
Fantuzzi FDC 180-12 (# 180)
|
Hubkraft: | 25.000 kg |
LSP: | 1.200 mm |
Mastart: | Duplex |
Bauhöhe: | 3.400 mm |
Hubhöhe: | 3.000 mm |
Freihub: | kein FH |
Maße (L x B): | 5.800 x 2.800 mm |
|
Antriebsart: | Diesel |
Baujahr: | 1999 |
Bauart: | Frontstapler |
Eigengew.: | 29.800 kg |
Gabelträger: | 3000 mm Terminal West Doppelwelle |
Bereifung vorne: | 12.00 - 24 SE |
Bereifung hinten: | 12.00 - 24 SE |
|
Sonderausstattung: | 4 Ventile, Vollkabine, Heizung, Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten, Scheibenwischer vorne, Waage bis 30 t. | Anbaugeräte: | Seitenschieber, Zinkenverstellgerät | Bemerkung: | Hat keine Verlängerungsschuhe |
|
|
|
Jumbo (# 913)
|
Hubkraft: | 25.000 kg |
LSP: | 1.200 mm |
Mastart: | Duplex |
Bauhöhe: | 3.250 mm |
Hubhöhe: | 2.800 mm |
Freihub: | kein FH |
Maße (L x B): | 6.300 x 3.000 mm |
|
Antriebsart: | Diesel |
Baujahr: | |
Bauart: | Frontstapler |
Eigengew.: | |
Gabelträger: | |
Bereifung vorne: | 4 X Luft |
Bereifung hinten: | 2 x Luft |
|
Sonderausstattung: | 4 Ventile, Vollkabine, Heizung, Arbeitsscheinwerfer vorne | Anbaugeräte: | Seitenschieber, Zinkenverstellgerät |
|
|
|
Paus PGS 25 (# 905)
|
Hubkraft: | 25.000 kg |
LSP: | 750 mm |
Mastart: | Duplex |
Bauhöhe: | 3.400 mm |
Hubhöhe: | 2.600 mm |
Freihub: | kein FH |
Maße (L x B): | 4.080 x 2.016 mm |
|
Antriebsart: | Treibgas |
Baujahr: | 1996 |
Bauart: | Frontstapler |
Eigengew.: | 34.500 kg |
Gabelträger: | |
Bereifung vorne: | Bandage |
Bereifung hinten: | Bandage |
|
Sonderausstattung: | 4 Ventile, Rundumleuchte, Bauhöhe ausgefahren 4659 mm | Anbaugeräte: | Seitenschieber und Zinkenverstellung - nachrüstbar! |
|
|
|
Svetruck 18120 - 36 (# 99)
|
Hubkraft: | 20.000 kg |
LSP: | 1.200 mm |
Mastart: | Tele-Freisicht |
Bauhöhe: | 4.030 mm |
Hubhöhe: | 4.250 mm |
Freihub: | kein FH |
Maße (L x B): | 5.550 x 3.000 mm |
|
Antriebsart: | Diesel |
Baujahr: | 1983 |
Bauart: | Frontstapler |
Eigengew.: | 29.700 kg |
Gabelträger: | Svetruck |
Bereifung vorne: | 4 x Luft 14.00 - 24 PR ( 24 ) |
Bereifung hinten: | 2 x Luft 14.00 - 24 PR ( 24 ) |
|
Sonderausstattung: | 4 Ventile, Vollkabine, Heizung, Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten, Scheibenwischer vorne, StVZO, Beleuchtung | Anbaugeräte: | Seitenschieber, Zinkenverstellgerät, Gabelverlängerung (3500 mm und 4000 mm), Kranhaken |
|
|
|
Schwerlastanhänger (# 211)
|
Hubkraft: | 20.000 kg |
LSP: | |
Mastart: | |
Bauhöhe: | 75 mm |
Hubhöhe: | |
Freihub: | kein FH |
Maße (L x B): | 4.000 x 2.000 mm |
|
Antriebsart: | |
Baujahr: | |
Bauart: | Plattformwagen |
Eigengew.: | 2.560 kg |
Gabelträger: | |
Bereifung vorne: | |
Bereifung hinten: | |
|
|
|
|
Kalmar DCE 160-12 (# 170)
|
Hubkraft: | 16.000 kg |
LSP: | 1.200 mm |
Mastart: | Triplex |
Bauhöhe: | 3.713 mm |
Hubhöhe: | 6.250 mm |
Freihub: | 2.083 mm |
Maße (L x B): | 5.600 x 2.500 mm |
|
Antriebsart: | Diesel |
Baujahr: | 2007 |
Bauart: | Frontstapler |
Eigengew.: | 26.000 kg |
Gabelträger: | Kalmar mit Terminal West |
Bereifung vorne: | 4 x Luft 12.00 x 20 |
Bereifung hinten: | 2 x Luft 12.00 x 20 |
|
Sonderausstattung: | 4 Ventile, Vollkabine, Heizung, Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten, Beleuchtung, Waage | Anbaugeräte: | Seitenschieber, Zinkenverstellgerät, Kranhaken (ausziehbar), Messergabeln 2400 x 300 x 70 |
|
|
|
Fantuzzi FDC 160 750 (# 919)
|
Hubkraft: | 16.000 kg |
LSP: | 750 mm |
Mastart: | Triplex |
Bauhöhe: | 3.530 mm |
Hubhöhe: | 5.500 mm |
Freihub: | 1.730 mm |
Maße: | k/A |
|
Antriebsart: | Diesel |
Baujahr: | 2006 |
Bauart: | Frontstapler |
Eigengew.: | 22.700 kg |
Gabelträger: | |
Bereifung vorne: | Luft |
Bereifung hinten: | Luft |
|
Sonderausstattung: | 4 Ventile, Vollkabine, Heizung, Betr. Std. 10261 | Anbaugeräte: | Seitenschieber, Zinkenverstellgerät |
|
|
|
Svetruck 16120-38 (# 155)
|
Hubkraft: | 16.000 kg |
LSP: | 1.200 mm |
Mastart: | Duplex |
Bauhöhe: | 4.000 mm |
Hubhöhe: | 4.500 mm |
Freihub: | kein FH |
Maße (L x B): | 5.500 x 2.550 mm |
|
Antriebsart: | Diesel |
Baujahr: | 1998 |
Bauart: | Frontstapler |
Eigengew.: | 24.700 kg |
Gabelträger: | Svetruck / Terminal West |
Bereifung vorne: | 4 x Luft 12.00-20 |
Bereifung hinten: | 2 x Luft 12.00-20 |
|
Sonderausstattung: | 4 Ventile, Vollkabine, Heizung, Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten, Scheibenwischer vorne und hinten | Anbaugeräte: | Seitenschieber, Zinkenverstellgerät, Gabelverlängerung, Kranhaken |
|
|
|
Svetruck 16120-38 (# 156)
|
Hubkraft: | 16.000 kg |
LSP: | 1.200 mm |
Mastart: | Duplex |
Bauhöhe: | 4.000 mm |
Hubhöhe: | 4.500 mm |
Freihub: | kein FH |
Maße (L x B): | 5.500 x 2.550 mm |
|
Antriebsart: | Diesel |
Baujahr: | 1991 |
Bauart: | Frontstapler |
Eigengew.: | 24.780 kg |
Gabelträger: | 3 m Svetruck Terminal West |
Bereifung vorne: | 4 x Luft (12.00-20 18 PR) |
Bereifung hinten: | 2 x Luft (12.00-20 18 PR) |
|
Sonderausstattung: | 4 Ventile, Vollkabine, Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten, Scheibenwischer vorne und hinten, Rundumleuchte | Anbaugeräte: | Seitenschieber, Zinkenverstellgerät, Gabelverlängerung, Kranhaken (ausziehbar) |
|
|
|
Kalmar DCD 160-12 (# 80)
|
Hubkraft: | 16.000 kg |
LSP: | 1.200 mm |
Mastart: | Triplex |
Bauhöhe: | 2.950 mm |
Hubhöhe: | 4.100 mm |
Freihub: | 1.700 mm |
Maße (L x B): | 5.600 x 2.500 mm |
|
Antriebsart: | Diesel |
Baujahr: | 1999 |
Bauart: | Frontstapler |
Eigengew.: | 25.100 kg |
Gabelträger: | Kalmar mit Terminal West |
Bereifung vorne: | 4 x Luft (12.00-20 18 PR) |
Bereifung hinten: | 2 x Luft (12.00-20 18 PR) |
|
Sonderausstattung: | 4 Ventile, Vollkabine, Heizung, Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten, StVZO | Anbaugeräte: | Seitenschieber, Zinkenverstellgerät |
|
|
|
Valmet 16-1200 (# 240)
|
Hubkraft: | 16.000 kg |
LSP: | 1.200 mm |
Mastart: | Tele-Freisicht |
Bauhöhe: | 3.520 mm |
Hubhöhe: | 4.000 mm |
Freihub: | kein FH |
Maße (L x B): | 5.360 x 2.550 mm |
|
Antriebsart: | Diesel |
Baujahr: | 1998 |
Bauart: | Frontstapler |
Eigengew.: | 23.950 kg |
Gabelträger: | T-West |
Bereifung vorne: | 12.00-20 Luft 4x |
Bereifung hinten: | 12.00-20 Luft 2x |
|
Sonderausstattung: | 4 Ventile, Vollkabine, Heizung, Arbeitsscheinwerfer vorne, StVZO, Beleuchtung | Anbaugeräte: | Seitenschieber, Zinkenverstellgerät |
|
|
|
Seite: [ 1 ] 2 3 4 ... 33
|
|