|
Caterpillar T 80 D (# CA 188 G)
|
Hubkraft: | 4.000 kg |
LSP: | 500 mm |
Mastart: | Triplex |
Bauhöhe: | 2.100 mm |
Hubhöhe: | 4.300 mm |
Freihub: | kein FH |
Maße (L x B): | 2.450 x 1.200 mm |
|
Antriebsart: | Treibgas |
Baujahr: | |
Bauart: | Frontstapler |
Eigengew.: | 5.910 kg |
Gabelträger: | FEM 3 A; Breite 1050 mm |
Bereifung vorne: | 22 x 10 x 16; 559 / 254 - 406.4 |
Bereifung hinten: | 18 x 7 x 12 1/8; 457 / 178 - 308 |
|
Sonderausstattung: | 4 Ventile, Halbkabine, Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten, Doppelflaschenhalter |
|
|
|
Caterpillar T 80 D (# CA 033 G)
|
Hubkraft: | 4.000 kg |
LSP: | |
Mastart: | Triplex |
Bauhöhe: | 2.100 mm |
Hubhöhe: | 4.300 mm |
Freihub: | kein FH |
Maße (L x B): | 2.450 x 1.200 mm |
|
Antriebsart: | Treibgas |
Baujahr: | |
Bauart: | Frontstapler |
Eigengew.: | 5.910 kg |
Gabelträger: | FEM 3 A; Breite 1050 mm |
Bereifung vorne: | SE 22 x 10 x 16; 559 / 254 - 406.4 |
Bereifung hinten: | SE 18 x 7 x 12 1/8; 457 / 178 - 308 |
|
Sonderausstattung: | Schutzdach, Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten |
|
|
|
Caterpillar T 80 D (# CA 190 G)
|
Hubkraft: | 4.000 kg |
LSP: | 600 mm |
Mastart: | Triplex |
Bauhöhe: | 2.100 mm |
Hubhöhe: | 4.350 mm |
Freihub: | kein FH |
Maße (L x B): | 2.450 x 1.200 mm |
|
Antriebsart: | Treibgas |
Baujahr: | |
Bauart: | Frontstapler |
Eigengew.: | 5.910 kg |
Gabelträger: | FEM III A |
Bereifung vorne: | Superelastik 22x9x16 |
Bereifung hinten: | Superelastik 18x7x12 1/8 |
|
Sonderausstattung: | Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten |
|
|
|
Linde T 20 B (# 413)
|
Hubkraft: | 2.000 kg |
LSP: | |
Mastart: | |
Bauhöhe: | |
Hubhöhe: | |
Freihub: | kein FH |
Maße: | k/A |
|
Antriebsart: | Elektro |
Baujahr: | |
Bauart: | Deichselstapler |
Eigengew.: | |
Gabelträger: | |
Bereifung vorne: | Tandemrollen |
Bereifung hinten: | |
|
|
|
|
Linde T 20 (# LI 546 E)
|
Hubkraft: | 2.000 kg |
LSP: | 600 mm |
Mastart: | keiner |
Bauhöhe: | 890 mm |
Hubhöhe: | 220 mm |
Freihub: | kein FH |
Maße (L x B): | 1.750 x 700 mm |
|
Antriebsart: | Elektro |
Baujahr: | 1995 |
Bauart: | Deichselstapler |
Eigengew.: | 261 kg |
Gabelträger: | |
Bereifung vorne: | |
Bereifung hinten: | |
|
Bemerkung: | Stecker Euro 80 A |
|
|
|
Linde T 16 (# 292)
|
Hubkraft: | 1.600 kg |
LSP: | 600 mm |
Mastart: | keiner |
Bauhöhe: | |
Hubhöhe: | |
Freihub: | kein FH |
Maße: | k/A |
|
Antriebsart: | Elektro |
Baujahr: | 2001 |
Bauart: | Deichselstapler |
Eigengew.: | 285 kg |
Gabelträger: | 1150 mm |
Bereifung vorne: | |
Bereifung hinten: | |
|
|
|
|
Caterpillar T 125 D (# 175)
|
Hubkraft: | 7.000 kg |
LSP: | 500 mm |
Mastart: | Duplex |
Bauhöhe: | 3.220 mm |
Hubhöhe: | 4.100 mm |
Freihub: | 250 mm |
Maße (L x B): | 2.750 x 1.400 mm |
|
Antriebsart: | Treibgas |
Baujahr: | 1992 |
Bauart: | Frontstapler |
Eigengew.: | |
Gabelträger: | FEM 4 |
Bereifung vorne: | Bandage 28 x 12 x 22 |
Bereifung hinten: | Bandage 22 x 8 x 16 |
|
Sonderausstattung: | 4 Ventile, Schutzdach, Doppelflaschenhalter |
|
|
|
Caterpillar T 100 D (# CA 189 G)
|
Hubkraft: | 5.000 kg |
LSP: | 600 mm |
Mastart: | Triplex |
Bauhöhe: | 2.250 mm |
Hubhöhe: | 4.700 mm |
Freihub: | 1.500 mm |
Maße (L x B): | 2.580 x 1.170 mm |
|
Antriebsart: | Treibgas |
Baujahr: | |
Bauart: | Frontstapler |
Eigengew.: | 6.750 kg |
Gabelträger: | FEM III A 1250 mm breit |
Bereifung vorne: | Superelastik 22x10x16 no marking |
Bereifung hinten: | Superelastik 18x7x12 1/8 no marking |
|
Sonderausstattung: | 3 Ventile, Arbeitsscheinwerfer vorne, Rundumleuchte, Sitz mit Klapplehne und Gurt, Auspuff oben | Anbaugeräte: | Seitenschieber, Gabelverlängerung, Kranhaken | Bemerkung: | Doppelgasflaschenhalter |
|
|
|
BT SWE-120-L (# 370)
|
Hubkraft: | 1.200 kg |
LSP: | 600 mm |
Mastart: | Standard |
Bauhöhe: | |
Hubhöhe: | |
Freihub: | kein FH |
Maße: | k/A |
|
Antriebsart: | Elektro |
Baujahr: | 2012 |
Bauart: | Deichselstapler |
Eigengew.: | 1.050 kg |
Gabelträger: | |
Bereifung vorne: | |
Bereifung hinten: | |
|
|
|
|
Toyota SM 12/1 (# TO 719 E)
|
Hubkraft: | 1.200 kg |
LSP: | 600 mm |
Mastart: | Standard |
Bauhöhe: | 1.950 mm |
Hubhöhe: | 2.950 mm |
Freihub: | kein FH |
Maße: | k/A |
|
Antriebsart: | Elektro |
Baujahr: | 2001 |
Bauart: | Deichselstapler |
Eigengew.: | 648 kg |
Gabelträger: | |
Bereifung vorne: | |
Bereifung hinten: | |
|
Bemerkung: | Batteriestecker Euro 160 A |
|
|
|
Schwerlastanhänger (# 211)
|
Hubkraft: | 20.000 kg |
LSP: | |
Mastart: | |
Bauhöhe: | 75 mm |
Hubhöhe: | |
Freihub: | kein FH |
Maße (L x B): | 4.000 x 2.000 mm |
|
Antriebsart: | |
Baujahr: | |
Bauart: | Plattformwagen |
Eigengew.: | 2.560 kg |
Gabelträger: | |
Bereifung vorne: | |
Bereifung hinten: | |
|
|
|
|
Schwerlastanhänger (# 702)
|
Hubkraft: | 3.000 kg |
LSP: | |
Mastart: | |
Bauhöhe: | 560 mm |
Hubhöhe: | |
Freihub: | kein FH |
Maße (L x B): | 2.550 x 1.250 mm |
|
Antriebsart: | |
Baujahr: | |
Bauart: | Plattformwagen |
Eigengew.: | |
Gabelträger: | |
Bereifung vorne: | |
Bereifung hinten: | |
|
Sonderausstattung: | Allradlenkung | Bemerkung: | Länge mit Deichselaufhängung 3100 mm |
|
|
|
Schwerlastanhänger (# 369)
|
Hubkraft: | 8.000 kg |
LSP: | |
Mastart: | |
Bauhöhe: | |
Hubhöhe: | |
Freihub: | kein FH |
Maße (L x B): | 2.500 x 1.250 mm |
|
Antriebsart: | |
Baujahr: | |
Bauart: | Plattformwagen |
Eigengew.: | |
Gabelträger: | |
Bereifung vorne: | Bandagen |
Bereifung hinten: | Bandagen |
|
|
|
|
Schwerlastanhänger (# 382)
|
Hubkraft: | 10.000 kg |
LSP: | |
Mastart: | |
Bauhöhe: | 600 mm |
Hubhöhe: | |
Freihub: | kein FH |
Maße (L x B): | 6.000 x 1.800 mm |
|
Antriebsart: | |
Baujahr: | |
Bauart: | Plattformwagen |
Eigengew.: | |
Gabelträger: | |
Bereifung vorne: | |
Bereifung hinten: | |
|
|
|
|
Schwerlastanhänger (# 701)
|
Hubkraft: | 6.000 kg |
LSP: | |
Mastart: | |
Bauhöhe: | 600 mm |
Hubhöhe: | |
Freihub: | kein FH |
Maße (L x B): | 3.000 x 1.710 mm |
|
Antriebsart: | |
Baujahr: | |
Bauart: | Plattformwagen |
Eigengew.: | |
Gabelträger: | |
Bereifung vorne: | |
Bereifung hinten: | |
|
Sonderausstattung: | Allradlenkung | Bemerkung: | Länge mit Deichselaufhängung 4100 mm |
|
|